This is the most comprehensive data as of Nov 1st 2025 based on 633,133 lawn mowing transactions in Florida on the GreenPal platform.
Get My Free PriceUpdated Nov 1st, 2025
Ranked #1 in Florida
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #2 in Florida
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #3 in Florida
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #4 in Florida
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #5 in Florida
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #6 in Florida
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
78
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
72
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
67
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
47
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
50
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
32
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
40
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
53
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
28
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
30
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
32
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
21
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
25
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
23
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
10
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
30
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
17
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
14
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
23
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
14
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
34
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
21
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
34
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
18
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
18
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
15
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
9
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Based on 633,133 lawn mowings in Florida on GreenPal
| Frequency | 1/8 Acre | 1/4 Acre | ⅓ Acre | ½ Acre | 1 Acre |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | $32.71 | $33.12 | $35.01 | $37.91 | $47.98 |
| Bi-weekly | $33.44 | $34.35 | $36.99 | $39.61 | $46.55 |
| Monthly | $33.48 | $35.19 | $37.45 | $42.52 | $48.64 |
| Lawn Mowing Frequency | Percentage |
|---|---|
| Weekly Lawn Services in Florida: | 25% |
| Bi-Weekly Lawn Services in Florida: | 69% |
| Every 10 day Lawn Services in Florida: | 5% |
Based on 633,133 lawn mowings in Florida on GreenPal
| Location | Avg Mow Price | Avg Yard Size | % Weekly | % Bi-Weekly | % Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| Key West | $72.56 | 5,477 sq ft | 0% | 56% | 22% |
| Lake Wales | $43.74 | 23,216 sq ft | 23% | 68% | 2% |
| Haines City | $31.37 | 37,491 sq ft | 22% | 71% | 3% |
| Gibsonton | $30.79 | 12,429 sq ft | 9% | 65% | 5% |
| Alachua | $43.15 | 92,651 sq ft | 19% | 60% | 2% |
| Seminole | $29.50 | 10,855 sq ft | 23% | 49% | 2% |
| Northdale | $31.77 | 10,737 sq ft | 4% | 63% | 0% |
| Maitland | $36.63 | 17,985 sq ft | 18% | 60% | 3% |
Here are the average lawn maintenance costs per county in Florida based on 633,133 lawn mowings on GreenPal
| Zip Code | Population | Average Yard Size | Price |
|---|---|---|---|
| 32003 | 28,676 | 17,857 sq ft | $40.66 |
| 32011 | 14,509 | 100,761 sq ft | $56.60 |
| 32024 | 19,452 | 241,739 sq ft | $224 |
| 32025 | 23,416 | 34,399 sq ft | $41.96 |
| 32033 | 4,676 | 12,810 sq ft | $35.05 |
| 32034 | 36,395 | 17,042 sq ft | $43.33 |
| 32038 | 10,184 | 254,300 sq ft | $40 |
| 32043 | 26,743 | 26,355 sq ft | $40.78 |
| 32046 | 9,418 | 112,174 sq ft | $137.83 |
| 32052 | 9,427 | 78,074 sq ft | $60 |
| 32054 | 11,811 | 62,784 sq ft | $63.66 |
| 32055 | 16,590 | 104,977 sq ft | $70.40 |
| 32063 | 13,482 | 21,106 sq ft | $35.94 |
| 32065 | 37,195 | 27,772 sq ft | $41.83 |
| 32068 | 57,305 | 26,722 sq ft | $52.24 |
| 32073 | 42,520 | 15,612 sq ft | $44.52 |
| 32080 | 22,261 | 9,242 sq ft | $37.27 |
| 32081 | 14,856 | 47,764 sq ft | $38.95 |
| 32082 | 30,539 | 26,527 sq ft | $46.35 |
| 32084 | 35,761 | 16,134 sq ft | $35.52 |
| 32086 | 29,580 | 17,095 sq ft | $36.29 |
| 32091 | 15,256 | 47,957 sq ft | $45.98 |
| 32092 | 37,014 | 15,599 sq ft | $36.73 |
| 32095 | 11,800 | 21,424 sq ft | $36.79 |
| 32097 | 19,030 | 71,101 sq ft | $44.95 |
| 32110 | 8,267 | 21,690 sq ft | $37.52 |
| 32112 | 7,646 | 9,591 sq ft | $70.17 |
| 32113 | 5,216 | 131,224 sq ft | $23.94 |
| 32114 | 32,847 | 9,979 sq ft | $32.05 |
| 32117 | 26,425 | 17,184 sq ft | $34.50 |
| 32118 | 17,520 | 9,737 sq ft | $35.51 |
| 32119 | 22,344 | 12,730 sq ft | $33.63 |
| 32124 | 6,117 | 16,563 sq ft | $30.85 |
| 32127 | 30,398 | 12,552 sq ft | $31.73 |
| 32128 | 21,183 | 16,917 sq ft | $36.37 |
| 32129 | 22,185 | 25,912 sq ft | $32.92 |
| 32131 | 4,365 | 20,147 sq ft | $34.96 |
| 32132 | 7,570 | 11,235 sq ft | $36.19 |
| 32136 | 8,306 | 15,881 sq ft | $33.34 |
| 32137 | 43,876 | 12,046 sq ft | $34.40 |
| 32141 | 19,031 | 11,976 sq ft | $35.68 |
| 32145 | 5,723 | 43,070 sq ft | $31.16 |
| 32148 | 10,710 | 31,196 sq ft | $47.50 |
| 32159 | 29,920 | 17,507 sq ft | $35.49 |
| 32162 | 54,951 | 6,674 sq ft | $28.55 |
| 32164 | 47,341 | 742,986 sq ft | $31.55 |
| 32168 | 27,679 | 62,490 sq ft | $34.95 |
| 32169 | 10,228 | 8,567 sq ft | $25 |
| 32174 | 51,165 | 19,935 sq ft | $37.59 |
| 32176 | 14,460 | 10,094 sq ft | $35.48 |
| County | Population | Average Yard Size | Price |
|---|---|---|---|
| Alachua | 262,216 | 46,024 sq ft | $47.57 |
| Baker | 28,042 | 199,948 sq ft | $35.94 |
| Bay | 24,230 sq ft | $66.86 | |
| Bradford | 26,996 | 44,701 sq ft | $45.98 |
| Brevard | 578,927 | 22,091 sq ft | $35.03 |
| Broward | 1,883,555 | 119,473 sq ft | $40.29 |
| Charlotte | 173,978 | 16,341 sq ft | $39.05 |
| Citrus | 144,825 | 36,071 sq ft | $41.42 |
| Clay | 209,524 | 23,411 sq ft | $43.34 |
| Collier | 368,652 | 20,244 sq ft | $42.02 |
| Columbia | 69,419 | 127,083 sq ft | $94.09 |
| DeSoto | 36,506 | 33,486 sq ft | $37.26 |
| Duval | 932,755 | 30,559 sq ft | $41.86 |
| Escambia | 317,676 | 61,586 sq ft | $54.40 |
| Flagler | 108,166 | 198,151 sq ft | $34.20 |
| Gadsden | 47,015 | 48,000 sq ft | $77.50 |
| Gilchrist | 17,436 | 30,294 sq ft | $49.60 |
| Hamilton | 14,344 | 26,025 sq ft | $60 |
| Hardee | 28,518 | 174,866 sq ft | $26.88 |
| Hendry | 39,553 | 11,050 sq ft | $32.63 |
| Hernando | 182,273 | 30,169 sq ft | $32.32 |
| Highlands | 102,012 | 23,558 sq ft | $50.38 |
| Hillsborough | 1,382,695 | 18,671 sq ft | $34.32 |
| Indian River | 149,718 | 70,430 sq ft | $36.33 |
| Jefferson | 14,547 | 22,541 sq ft | $122.11 |
| Lake | 339,742 | 40,708 sq ft | $38.73 |
| Lee | 720,426 | 210,679 sq ft | $35.23 |
| Leon | 288,630 | 38,888 sq ft | $46.57 |
| Levy | 41,097 | 61,135 sq ft | $49 |
| Madison | 18,862 | 231,741 sq ft | $60 |
| Manatee | 376,566 | 35,445 sq ft | $36.07 |
| Marion | 350,915 | 161,724 sq ft | $36.61 |
| Martin | 156,333 | 16,861 sq ft | $31.12 |
| Miami-Dade | 2,702,302 | 25,863 sq ft | $45.67 |
| Monroe | 77,537 | 4,956 sq ft | $60.19 |
| Nassau | 80,628 | 102,425 sq ft | $70.68 |
| Okaloosa | 198,210 | 33,525 sq ft | $59.01 |
| Okeechobee | 39,837 | 839,400 sq ft | $28.16 |
| Orange | 1,332,714 | 39,233 sq ft | $35.44 |
| Osceola | 333,980 | 27,030 sq ft | $35.51 |
| Palm Beach | 1,441,728 | 36,755 sq ft | $37.90 |
| Pasco | 512,082 | 19,833 sq ft | $33.03 |
| Pinellas | 968,279 | 34,588 sq ft | $31.69 |
| Polk | 662,431 | 28,949 sq ft | $37.33 |
| Putnam | 74,098 | 29,726 sq ft | $50.08 |
| Santa Rosa | 171,747 | 24,048 sq ft | $52.71 |
| Sarasota | 414,899 | 1,370,376 sq ft | $47.84 |
| Seminole | 457,650 | 21,434 sq ft | $36.06 |
| St. Johns | 238,439 | 22,419 sq ft | $37.53 |
| St. Lucie | 302,601 | 63,825 sq ft | $30.86 |
| Sumter | 125,329 | 335,815 sq ft | $42.71 |
| Union | 15,704 | 20,928 sq ft | $63.66 |
| Volusia | 528,719 | 34,065 sq ft | $33.82 |
| Wakulla | 32,143 | 21,704 sq ft | $42.13 |
| Walton | 64,209 | 35,758 sq ft | $49.54 |
View other states