This is the most comprehensive data as of Nov 1st 2025 based on 53,805 lawn mowing transactions in Virginia on the GreenPal platform.
Get My Free PriceUpdated Nov 1st, 2025
Ranked #1 in Virginia
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #2 in Virginia
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #3 in Virginia
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #4 in Virginia
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #5 in Virginia
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Ranked #6 in Virginia
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
| Rank | Company | Shrub Pruning | Weed Removal | Snow Removal | Landscaping | Turf Aeration | Leaf Removal | # of Lawns Mowed | Last week Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
10,270 | - 30 |
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
1,880 | - 17 |
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
1,594 | - 3 |
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
2,985 |
16
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
1,396 |
16
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
1,367 | - 9 |
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
1,458 | - 18 |
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
792 | - 9 |
|
9
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
1,077 | - 2 |
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
828 | - 9 |
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
277 |
13
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
783 | - 6 |
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
838 |
11
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
676 | - 6 |
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
319 | - 8 |
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
189 | - 11 |
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
990 | - 0 |
|
18
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
149 | - 4 |
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
651 | - 2 |
|
20
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
154 |
7
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
369 |
3
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
142 | - 1 |
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
363 | - 2 |
|
24
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
124 | - 1 |
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
166 |
2
|
|
26
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
86 |
1
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
276 | - 0 |
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | - 0 |
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
739 | - 0 |
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
229 | - 0 |
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
127 | - 1 |
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
175 | - 0 |
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | - 2 |
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
1
|
|
35
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
141 |
1
|
|
36
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
42 | - 1 |
|
37
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
34 |
2
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | - 5 |
|
39
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
22 | - 0 |
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
1
|
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
1
|
|
42
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
20 | - 0 |
|
43
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
27 | - 0 |
|
44
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
60 | - 0 |
|
45
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
25 | - 2 |
|
46
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
24 | - 0 |
|
47
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
375 | - 0 |
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | - 0 |
|
49
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
10 | - 0 |
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | - 0 |
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
16
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
16
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
13
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
11
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
7
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
3
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
2
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
1
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
1
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
1
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
2
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
1
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
1
Last week progress
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Shrub Pruning
Weed Removal
Snow Plowing
Landscaping
Turf Aeration
Leaf Removal
Based on 53,805 lawn mowings in Virginia on GreenPal
| Frequency | 1/8 Acre | 1/4 Acre | ⅓ Acre | ½ Acre | 1 Acre |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | $40.44 | $44.51 | $47.73 | $50.07 | $59.94 |
| Bi-weekly | $42.16 | $45.24 | $48.55 | $50.42 | $58.15 |
| Monthly | $38.68 | $42.69 | $44.62 | $50.20 | $55.82 |
| Lawn Mowing Frequency | Percentage |
|---|---|
| Weekly Lawn Services in Virginia: | 25% |
| Bi-Weekly Lawn Services in Virginia: | 69% |
| Every 10 day Lawn Services in Virginia: | 5% |
Based on 53,805 lawn mowings in Virginia on GreenPal
| Location | Avg Mow Price | Avg Yard Size | % Weekly | % Bi-Weekly | % Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport News | $47.26 | 54,158 sq ft | 18% | 65% | 4% |
| Richmond | $41.66 | 241,052 sq ft | 18% | 60% | 3% |
| Norfolk | $43.68 | 30,038 sq ft | 19% | 61% | 5% |
| Ashburn | $37.63 | 14,154 sq ft | 34% | 57% | 1% |
| Portsmouth | $46.02 | 14,650 sq ft | 23% | 60% | 5% |
| Harrisonburg | $72 | 19,536 sq ft | 0% | 100% | 0% |
| Roanoke | $43.91 | 19,727 sq ft | 19% | 64% | 4% |
| Leesburg | $36.08 | 40,199 sq ft | 31% | 58% | 3% |
| Fairfax | $49.70 | 18,849 sq ft | 35% | 53% | 2% |
| Arlington | $39.02 | 132,043 sq ft | 18% | 56% | 2% |
Here are the average lawn maintenance costs per county in Virginia based on 53,805 lawn mowings on GreenPal
| Zip Code | Population | Average Yard Size | Price |
|---|---|---|---|
| 20105 | 25,168 | 14,977 sq ft | $41.67 |
| 20109 | 43,093 | 7,066 sq ft | $46.04 |
| 20110 | 47,574 | 9,456 sq ft | $51.43 |
| 20111 | 36,375 | 23,093 sq ft | $44.28 |
| 20112 | 26,648 | 38,541 sq ft | $51.50 |
| 20117 | 2,295 | 30,056 sq ft | $102.21 |
| 20120 | 41,312 | 14,919 sq ft | $41.74 |
| 20121 | 29,426 | 5,763 sq ft | $35.75 |
| 20124 | 15,114 | 98,626 sq ft | $56.46 |
| 20132 | 18,053 | 98,881 sq ft | $75 |
| 20136 | 29,875 | 8,878 sq ft | $48 |
| 20141 | 7,853 | 11,616 sq ft | $37.28 |
| 20147 | 63,878 | 16,085 sq ft | $36.36 |
| 20148 | 51,243 | 9,755 sq ft | $40.35 |
| 20151 | 23,068 | 11,148 sq ft | $50.07 |
| 20152 | 35,302 | 6,360 sq ft | $37.88 |
| 20155 | 36,642 | 53,148 sq ft | $38.48 |
| 20158 | 4,610 | 28,096 sq ft | $45.18 |
| 20164 | 41,684 | 9,176 sq ft | $42.06 |
| 20165 | 31,912 | 7,717 sq ft | $43.89 |
| 20166 | 12,236 | 11,326 sq ft | $28.82 |
| 20169 | 25,619 | 101,541 sq ft | $58.14 |
| 20170 | 42,690 | 13,469 sq ft | $39.53 |
| 20171 | 51,093 | 12,617 sq ft | $40.67 |
| 20175 | 34,857 | 44,730 sq ft | $40.11 |
| 20176 | 52,862 | 16,737 sq ft | $36.25 |
| 20187 | 18,738 | 52,863 sq ft | $63.50 |
| 20190 | 19,950 | 13,032 sq ft | $34.33 |
| 20191 | 30,181 | 15,421 sq ft | $48.04 |
| 20194 | 12,467 | 14,127 sq ft | $46.95 |
| 22003 | 59,375 | 16,174 sq ft | $41.79 |
| 22015 | 44,523 | 8,561 sq ft | $33.98 |
| 22025 | 18,909 | 7,723 sq ft | $46.48 |
| 22026 | 16,465 | 7,870 sq ft | $47.41 |
| 22027 | 2,003 | 12,697 sq ft | $68.50 |
| 22030 | 59,332 | 21,474 sq ft | $55.15 |
| 22031 | 33,379 | 21,935 sq ft | $51.87 |
| 22032 | 31,201 | 12,938 sq ft | $42.83 |
| 22033 | 39,478 | 10,082 sq ft | $46.52 |
| 22039 | 17,598 | 50,034 sq ft | $53.91 |
| 22041 | 28,429 | 16,944 sq ft | $45 |
| 22042 | 35,174 | 12,244 sq ft | $48.33 |
| 22043 | 24,806 | 17,836 sq ft | $40.61 |
| 22046 | 18,698 | 10,820 sq ft | $35 |
| 22066 | 17,767 | 61,068 sq ft | $59.79 |
| 22079 | 36,559 | 9,852 sq ft | $48.59 |
| 22101 | 29,892 | 44,927 sq ft | $55.12 |
| 22102 | 25,627 | 22,340 sq ft | $41.67 |
| 22124 | 18,530 | 37,718 sq ft | $60.90 |
| 22150 | 28,905 | 15,238 sq ft | $39.33 |
| County | Population | Average Yard Size | Price |
|---|---|---|---|
| Albemarle | 108,400 | 35,449 sq ft | $70 |
| Alexandria | 152,422 | 8,823 sq ft | $37.26 |
| Alleghany | 16,095 | 20,782 sq ft | $73.67 |
| Amherst | 32,776 | 58,601 sq ft | $42.35 |
| Arlington | 227,904 | 7,062 sq ft | $36.76 |
| Augusta | 76,954 | 48,968 sq ft | $50 |
| Bedford | 50,099 sq ft | $57.37 | |
| Botetourt | 34,431 | 996,849 sq ft | $53.94 |
| Brunswick | 17,770 | 24,067 sq ft | $127.08 |
| Campbell | 56,822 | 55,584 sq ft | $55.25 |
| Caroline | 30,572 | 87,592 sq ft | $49.50 |
| Chesapeake | 242,617 | 20,802 sq ft | $47.61 |
| Chesterfield | 342,909 | 48,651 sq ft | $47.93 |
| Colonial Heights | 17,960 | 13,393 sq ft | $50.78 |
| Cumberland | 10,017 | 134,208 sq ft | $123.87 |
| Danville | 42,508 | 58,841 sq ft | $50 |
| Fairfax | 18,184 sq ft | $47.32 | |
| Falls Church | 13,551 | 10,820 sq ft | $35 |
| Fauquier | 70,247 | 30,096 sq ft | $51.75 |
| Franklin | 40,741 sq ft | $56.22 | |
| Frederick | 29,888 sq ft | $63.50 | |
| Fredericksburg | 85,025 | 8,795 sq ft | $53.33 |
| Gloucester | 39,109 | 90,717 sq ft | $80.96 |
| Goochland | 22,965 | 565,639 sq ft | $52.37 |
| Halifax | 35,480 | 6,931 sq ft | $45 |
| Hampton | 28,458 sq ft | $46.14 | |
| Hanover | 165,600 sq ft | $50.79 | |
| Harrisonburg | 53,176 | 14,533 sq ft | $72 |
| Henrico | 326,389 | 16,163 sq ft | $47.93 |
| Henry | 53,195 | 28,988 sq ft | $63.50 |
| Hopewell | 22,935 | 27,014 sq ft | $45.61 |
| Isle of Wight | 37,553 | 53,119 sq ft | $60.06 |
| James City | 76,418 | 21,658 sq ft | $41.02 |
| King and Queen | 7,405 | 1,438 sq ft | $72.75 |
| King George | 26,108 | 51,460 sq ft | $65.88 |
| King William | 16,719 | 36,301 sq ft | $35 |
| Loudoun | 392,368 | 153,046 sq ft | $46.70 |
| Louisa | 35,452 | 231,028 sq ft | $28 |
| Lynchburg | 81,627 | 33,981 sq ft | $51 |
| Manassas | 42,110 | 9,456 sq ft | $51.43 |
| Mathews | 8,946 | 8,610 sq ft | $85.18 |
| Montgomery | 98,995 | 691,583 sq ft | $46.59 |
| New Kent | 21,531 | 47,749 sq ft | $56.36 |
| Newport News | 188,299 | 37,531 sq ft | $48.96 |
| Norfolk | 20,632 sq ft | $44.38 | |
| Orange | 36,048 | 34,565 sq ft | $50 |
| Page | 24,377 | 10,103 sq ft | $72 |
| Petersburg | 186,858 sq ft | $48.60 | |
| Poquoson | 12,270 | 40,153 sq ft | $51.32 |
| Portsmouth | 96,896 | 10,382 sq ft | $45.64 |
| Powhatan | 28,821 | 66,165 sq ft | $50.59 |
| Prince George | 37,564 | 87,861 sq ft | $142.39 |
| Prince William | 448,754 | 45,853 sq ft | $45.58 |
| Richmond | 483,941 | 340,331 sq ft | $47.74 |
| Roanoke | 36,140 sq ft | $50.72 | |
| Rockbridge | 22,968 | 37,370 sq ft | $65.50 |
| Rockingham | 80,365 | 88,754 sq ft | $65.55 |
| Russell | 29,602 | 95,135 sq ft | $75.83 |
| Salem | 37,987 sq ft | $51.92 | |
| Scott | 22,897 | 15,480 sq ft | $52.50 |
| Spotsylvania | 132,405 | 169,146 sq ft | $49.14 |
| Stafford | 147,102 | 44,781 sq ft | $104.04 |
| Staunton | 25,003 | 13,485 sq ft | $20 |
| Suffolk | 88,368 sq ft | $71 | |
| Surry | 7,034 | 6,186 sq ft | $90 |
| Sussex | 12,087 | 7,260 sq ft | $44 |
| Virginia Beach | 461,663 | 34,651 sq ft | $47.52 |
| Warren | 39,297 | 41,056 sq ft | $50 |
| Washington | 55,600 | 20,035 sq ft | $65.90 |
| Waynesboro | 21,699 | 22,651 sq ft | $72.78 |
| Westmoreland | 18,391 | 39,483 sq ft | $72 |
| Winchester | 27,308 | 7,809 sq ft | $72 |
| York | 68,988 | 16,673 sq ft | $48.26 |
View other states